填写说明: 1、白色填充的单元列表是留下来填写选择模块与许可数;选择与否,如果选择则填写Y和站点数,否则为空; 2、PSS报价计算依据为模块标准价格为基础,不含APP应用报价;BPS与SPS二者必选其一; 3、单位:元; | ||||||
产品模块组件 | 模块说明 | 站点数 | 模块价格 | 选配组件 | 价格合计 | 备注 |
普及账表 | 包含总账、T-UFO两个功能模块,支持按部门、个人、往来单位、存货、项目设置辅助核算,限制1站点。 | 1 | 6,800 | 0 | ||
普及进销存 | 包含采购、销售、库存核算、往来现金四个功能模块,只支持合并流程,具体功能清单请见附件。 | 1 | 8,800 | 0 | ||
3 | 16,800 | |||||
5 | 29,800 | |||||
普及客户管理 | 针对有外勤管理需求的企业帮助业务员优化拜访路线,高效完成拜访工作。帮助企业管理者帮助实时掌握业务员的工作状态了解客户的销售动态,及时针对市场情况做出销售决策. | 1 | 6,800 | 0 | ||
软件价格合计 | 0 | |||||
APP应用 | APP说明 | 定价方式 | 价格 | 选配APP | 价格合计 | 备注 |
移动管理 | 面向老板和管理者应用的组合包,包括 T+经营看板及排行榜、T+业务报表、 T+订阅报表 | 按 照 时长(39 元/月/用户,按 年订购。468 元/ 年) | 468 | 0 | 仅计算一年价格 | |
移动销售-普及 | 面向业务员应用的组合包,包括 T+工作 圈下单、T+商品及库存、T+欠款对账、 T+收款 | 按 照 时长(26 元/月/用户,按 年订购。316 元/ 年) | 316 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+ 业 务 报 表 ( 工 作 圈 轻 应 用) | 包括经营状况类分析报表、购销类分析 报表、往来类分析报表、资金类分析报 表 | 按 照 时长(25 元/月/用户,按 年订购) | 300 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+经 营 看 板 及 排行榜(工作圈 轻应用) | 从老板、中层、业务员角度展现经营管 理及排行情况 | 按 照 时长 (15 元/月/用户,按 年订购) | 180 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+订阅报表(工 作圈轻应用) | 通过工作圈的该应用可订阅库存日报、 销售日报、应收日报、资金日报、资产 及负债余额等。 | 按 照 时长(10 元/月/用户,按 年订购) | 120 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+ 工 作 圈 下 单 ( 工 作 圈 轻 应 用) | 业务员可通过工作圈的该应用下销售订 单、销货单、查询销售订单列表和销货 单列表,应用于商贸流通企业的访销和 车销业务。 | 按 照 时长(15 元/月/用户,按 年订购) | 180 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+ 商 品 及 库 存 ( 工 作 圈 轻 应 用) | 可以查询商品档案、实时查询商品的实 时库存情况 | 按 照 时长(5 元/月/用户,按 年订购。) | 60 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+欠款对账(工 作圈轻应用) | 通过工作圈的该应用可查询哪些客户还 有欠款,何时欠的,欠多少,是不是到 期该收了。 | 按 照 时长(5 元/月/用户,按 年订购) | 60 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+客户管理(工 作圈轻应用) | 支持客户档案的新增、修改、查询、删 除,支持在此客户处下单,查询销货单 等 | 按 照 时长(10 元/月/用户,按 年订购) | 120 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+收款(工作圈 轻应用) | 在手机上就可以快速录入收款单。支持 三种业务类型: 按单收款:扫描应收单据条码,一键确 认收款信息,快捷周到。收欠款、预收款:录入金额快速生单, 节省时间,提高效率 | 按 照 时长(5 元/月/用户,按 年订购) | 60 | 0 | 仅计算一年价格 | |
T+费用单(工作 圈轻应用) | 支持“往来费用”和“现金费用”两种费用类 型的录入。支持多费用明细的录入及明 细附件的上传和显示。 | 按 照 时长 (5 元/月/用户,按 年订购) | 60 | 0 | 仅计算一年价格 | |
订货商城 | 可让客户通过手机端查看商品、下达订单、跟踪订单,提高客户下单效率、节省企业人力成本 | 按照时长(管理端:免费 订货端:按注册的 用户账号数收费 100用户:9800元/年 300用户:19800元/年;500及以上用户:29800元/年) | 9800 | 0 | 仅计算一年价格 | |
19800 | 0 | |||||
29800 | 0 | |||||
电商通 | 打通企业线上线下销售,支持淘宝、天猫、京东、1号店等网店,打通T+与网店的商品、订单等信息 | 按照时长(10000元/年 ) | 10000 | 0 | 仅计算一年价格 | |
安全盾 | 安全盾是畅捷通针对T+互联网访问特征定制的数据加密工具、具有帐套隐藏和远程快速登录功能 | 按照功能(280/把) | 280 | 0 | 输入需要安全盾数量 | |
IP直通 | IP直通可实现固定域名到动态IP地址之间的解析。 | 按照时长(元/通行证/年) | 360 | 0 | ||
域名管理 | 解决用户没有外网访问地址或固定IP的问题,只要能上网即可,通过域名管理解析一个域名,访问该域名即可使用T+ | 按照时长(880元/域名/年) | 880 | 0 | ||
工作圈 (T+普及版) 基础包 | T+工作圈下单2用户/年,15元/月/用户,按年付费; T+商品及库存2用户/年,5元/月/用户,按年付费; T+欠款对账2用户/年,5元/月/用户,按年付费; T+收款2用户/年,5元/月/用户,按年付费; T+审批不限 | 399 | Y | 399 | 此项必选 | |
APP应用合计 | 399 | |||||
PSS产品支持服务报价 | 服务内容概要 | 价格 | 选配组件 | 价格合计 | ||
软件产品合计 | 软件产品价格合计 | 0 | ||||
APP应用合计 | APP应用价格合计 | 399 | ||||
基础支持服务(BPS) | 产品升级、版本更新 | 年服务费:标准产品报价×8% | 8% | 0 | ||
标准支持服务(SPS) | 产品升级、版本更新、产品问题解决、产品知识转移、畅捷服务平台 | 年服务费:标准产品报价×15% | 15% | 0 | ||
云加密 | 全新智能云加密方式,区别硬加密授权,没有物理加密狗,是一种云计算模式的授权,软件运行时需要的授权许可、关键数据必须一定周期内联网从授权服务器“云端” 获得信息和鉴权 | 免费 | 0 | |||
硬加密锁 | 采用全新的智能加密卡(USB接口),产品加密采用远程注册授权方式进行 | 工本费300元/把 | 300 | 0 | ||
产品实施服务费 | 2000元/人/天或者按照产品标准报价25%收取 | |||||
系统运维服务费 | 详见系统运维服务费说明 | |||||
合计价格 | 399 |
说明:此报价为产品标准报价,未包含实施服务等其他项目价格。单位:元财务会计产品名称许可数与价格 Price with License是否选择并发许可数价格合计Product Name模块基础价许可单价(默认含1许..