产品模块组件 | 模块 | 模块说明 | 模块价格 | 选择模块 | 许可单价 | 许可数 | 模块单价 |
财务管理 | 总账 | 把专业账表拆成总账和报表 | 3,500 | 每增加1站点增1000元 | 0 | ||
T-UFO | 把专业账表拆成总账和报表 | 1,200 | |||||
出纳管理 | 现金银行-出纳改为出纳管理,原来的现金银行-钱流功能与往来管理合并为往来现金 | 1,500 | |||||
固定资产 | 只支持固定资产,不支持无形资产、周转材料、生产性生物资产、长期待摊费用 | 1,200 | |||||
多公司管理 | 支持跨年度、跨账套查账,跨 账套自定义报表,实现汇总报 表的查询 | 5,000 | |||||
业务管理 | 购销管理 | 包含采购管理、销售管理、往来现金3个模块,还包含采购需求分析和进销项税对比查询、跑点管理,订购购销管理必须要订购库存核算。 | 6,800 | 0 | |||
库存核算 | 支持单独订购 | 4,000 | |||||
委外加工 | 处理委外任务的下达、委外发料、委外入库、加工费结算以及成本的计算 | 5,000 | |||||
客户管理 | 针对有外勤管理需求的企业帮助业务员优化拜访路线,高效完成拜访工作。帮助企业管理者帮助实时掌握业务员的工作状态了解客户的销售动态,及时针对市场情况做出销售决策. | 3,500 | |||||
生产管理 | 自制加工 | 可根据销售订单下达生产订单;根据销售订单和生产加工单进行采购需求分析,考虑库存可用量;根据生产加工单领料和入库;查询生产明细表、统计表、执行表、跟踪表等。 | 6,800 | 0 | |||
商贸管理 | 零售管理 | 收集门店端的零售数据并进行分析,门店要货单,与门店进行对账,与商场进行对账和结算等 | 2,000 | 0 | |||
促销管理 | 设置促销方案,结合零售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 800 | |||||
会员管理 | 会员类型、会员档案、会员积分兑换、会员升级等,结合零售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 1,200 | |||||
零售POS收银 | 门店端零售POS收银,支持全键盘、触摸屏、普通单据3种模式,可打印零售小票,可与电子称、钱箱、条码、顾客显示屏等硬件接,硬件需客户另外购买。零售POS收银是断点使用 | 800 | 每增加1站点增400元 | 0 | |||
T+标准版用户数 | 每增加1站点增1000元 | 0 | 0 | ||||
软件价格合计 | 0 | ||||||
账套报价: 以上应用报价包含 5 个账套,超过 5 个,则 每增加一个账套=基准报价*10% 其中:基准报价不包含零售 POS 收银部分的金额。 购买约束: 1、生产管理,不支持单独订购,至少要订购库存核算和购销管理。 2、商贸管理,不支持单独订购,至少要订购库存核算和购销管理。 | |||||||
APP应用 | APP说明 | 定价方式 | 价格 | 选配APP | 价格合计 | 备注 | |
移动管理 | 面向老板和管理者应用的组合包,包 括 T+经营看板及排行榜、T+业务报 表、T+订阅报表 | 按照时长(39 元/月/用户,按 年 订 购 。468 元/ 年) | 468 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
移动销售 | 面向业务员应用的组合包,包括 T+工 作圈下单、T+商品及库存、T+要货申 请、T+欠款对账、T+收款 | 按照时长(31 元/月/用户,按 年 订 购 。368 元/ 年) | 368 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
T+业务报表(工作圈轻应 用) | 包括经营状况类分析报表、购销类分 析报表、往来类分析报表、资金类分 析报表 | 按照时长(25 元/月/用户,按 年订购) | 300 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
T+经营看板及排行榜(工 作圈轻应用) | 从老板、中层、业务员角度展现经营 管理及排行情况 | 按照时长(15 元/月/用户,按 年订购) | 180 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
T+订阅报表(工作圈轻应 用) | 通过工作圈的该应用可订阅库存日报、 销售日报、应收日报、资金日报、资 产及负债余额等 | 按照时长(10元/月/用户,按年订购) | 120 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
T+工作圈下单(工作圈轻应用) | 业务员可通过工作圈的该应用下销售订单、销货单、查询销售订单列表和销货单列表,应用于商贸流通企业的访销和车销业务。 | 按照时长(15元/月/用户,按年订购) | 180 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
T+商品及库存 (工作圈轻 应用) | 可以查询商品档案、实时查询商品的 实时库存情况 | 按 照 时 长(5 元/月/用户,按 年订购) | 60 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
T+要货申请(工作圈轻应 用) | 业务员通过手机随时随地要货,信息 直达仓库 | 按 照 时 长(5 元/月/用户,按 年订购) | 60 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
T+欠款对账(工作圈轻应 用) | 通过工作圈的该应用可查询哪些客户 还有欠款,何时欠的,欠多少,是不 是到期该收了。 | 按 照 时 长(5 元/月/用户,按 年订购) | 60 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
T+客户管理(工作圈轻应 用) | 外勤拜访计划、签到、拜访、访销、车销、轨迹跟踪、实时定位、拜访达成分析 可以进行客户档案的新增、修改、删除、查看,还可以对某一客户作下单/联查单据等操作 帮助企业有效达成对客户的一体化管理 | 按 照 时 长(20元/月/用户,按 年订购) | 240 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
T+客户档案(工作圈轻应 用) | 可以进行客户档案的新增、修改、删除、查看,还可以对某一客户作下单/联查单据等操作 | 按 照 时 长(10元/月/用户,按 年订购) | 120 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
T+收款(工作圈轻应用) | 在手机上就可以快速录入收款单。支 持三种业务类型: 按单收款:扫描应收单据条码,一键 确认收款信息,快捷周到。 收欠款、预收款:录入金额快速生单, 节省时间,提高效率 | 按 照 时 长(5 元/月/用户,按 年订购) | 60 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
T+ 费 用 单 ( 工 作 圈 轻 应 用) | 支持“往来费用”和“现金费用”两种费用 类型的录入。支持多费用明细的录入 及明细附件的上传和显示。 | 按 照 时 长(5 元/月/用户,按 年订购) | 60 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
订货商城 | 可让客户通过手机端查看商品、下达订单、跟踪订单,提高客户下单效率、节省企业人力成本。 | 按照时长(100用户:9800元/年 300用户:19800元/年;500及以上用户:29800元/年) | 9800 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
19800 | 0 | ||||||
29800 | 0 | ||||||
电商通 | 打通企业线上线下销售,支持淘宝、天猫、京东、1号店等网店,打通T+与网店的商品、订单等信息。 | 按照时长(10000元/年 ) | 10000 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
微信营销 | 基于微信平台实现面向 消费者的互动、营销 | 按照时长(26800元/年, 63800元/3年) | 26800 | 0 | 仅计算一年价格 | ||
63800 | 0 | 仅计算三年价格 | |||||
电子发票 | 电子发票开票 | 在T+中直接开具电子发票 | 3000张发票 (含3800平台授权费,1000元开票服务费,可开电子发票3000张) | 4800元/年 | 0 | ||
电子发票增购 | 500-3000张发票 | 0.35元/张 | 0 | 输入需要购买发票数量 | |||
3001-5000张发票 | 0.3元/张 | 0 | |||||
5001-50000张发票 | 0.25元/张 | 0 | |||||
工作圈 (T+标准版) 基础包 | 移动管理: T+业务报表1用户/年,25元/月/用户,按年付费; T+经营看板及排行榜1用户/年,15元/月/用户,按年付费; T+订阅报表 1用户/年,10元/月/用户,按年付费; 移动销售: T+工作圈下单3用户/年,15元/月/用户,按年付费; T+商品及库存3 用户/年 ,5 元/月/用户,按年付费; T+要货申请3 用户/年,5 元/月/用户,按年付费; T+欠款对账3 用户/年,5 元/月/用户,按年付费; T+收款 3 用户/年 ,5 元/月/用户,按年付费; T+审批不限; | 1168 | Y | 1,168 | 此项必选 | ||
工作圈 OA | 30用户以内 | 3800 | 0 | ||||
50用户以内 | 7800 | 0 | |||||
100用户以内 | 12800 | 0 | |||||
100用户以上,增加每100用户 | 5000 | 自己计算 | |||||
客户管家 | 客户管家 | 3用户以内免费,超3用户按实际用户收费 | 399 | 0 | |||
电话会议 | 电话会议 | 0.25元/分钟/方 ,100元起购 | 100 | 0 | 自己计算 | ||
文件柜 | 文件柜 | 5G起购 | |||||
咨询实施费 | 3000 | ||||||
APP应用合计 | 1,168 | ||||||
项目 | 服务内容概要 | 模块价格 | 选配组件 | 价格 | 价格合计 | 备注 | |
软件产品合计 | 软件产品价格合计 | 0 | |||||
APP应用合计 | APP应用价格合计 | 1,168 | |||||
产品实施服务费 | 3000元/人/天 |
说明:此报价为产品标准报价,未包含实施服务等其他项目价格。单位:元财务会计产品名称许可数与价格 Price with License是否选择并发许可数价格合计Product Name模块基础价许可单价(默认含1许..