财务会计 | 产品名称 | 许可数与价格 Price with License | 是否选择 | 并发许可数 | 价格合计 | |
Product Name | 模块基础价 | 许可单价 | ||||
(默认含1许可) | ||||||
总账 | 10,800 | 3,800 | Y | 1 | 10800 | |
UFO报表 | 4,000 | |||||
固定资产 | 5,000 | |||||
成本管理 | 21,800 | |||||
工资管理 | 5,000 | |||||
出纳管理 | 3,000 | |||||
应收款管理 | 5,800 | |||||
应付款管理 | 5,800 | |||||
财务分析 | 4,000 | |||||
财务汇总 | 9,800 | |||||
供应链管理 | 采购管理 | 9,800 | 6,800 | 0 | ||
销售管理 | 10,800 | |||||
库存管理 | 10,800 | |||||
存货核算 | 9,800 | |||||
委外管理 | 16,800 | |||||
生产制造管理 | 简单生产 | 28,800 | 15,800 | 0 | ||
MRP运算 | 12,800 | |||||
工序管理 | 9,800 | |||||
计划生产管理 | 计划生产管理 | 46,800 | 15,800 | 0 | ||
经营看板 | 查询版(只能查询预置的标准指标,不能编辑) | 3,000/5用户/年 | 每增加5用户增加3,000/年 | 0 | ||
全功能版(可自定义新增指标,并能发布给查询版的用户查询) | 5,000/用户/年 | 每增加1用户增加5,000/年 | N | 0 | ||
T6订阅报表 | 通过手机端可订阅资产及负债余额表、库存日报、销售日报、生产订单执行表等。 | 按照时长,按年订购10元/月/用户 | 120 | N | 0 | |
T6订阅报表包 | 通过手机端可订阅资产及负债余额表、库存日报、销售日报、生产订单执行表等。 | 按照时长,按年订购30元/月/3用户 | 360 | 0 | ||
移动报销 | 移动报销 | 3,000 | 首年:3,000/年 以后每年续费:1,000/年 | 0 | ||
移动审批 | 移动审批 | 0 | 0 | 0 | ||
企业网银 | 企业网银 | 0 | 首年免费,从第二年开始每年使用费560元,手续费参加下表《网银手续费报价单》 | 0 | ||
远程通 | 远程通 | 2,500 | 1许可以上每增加1许可在1许可的基础上增加2500元 | 0 | ||
价格合计 | 10800 | |||||
组合方案包报价单 | ||||||
产品包名称 | 包含模块 | 基础报价 | 许可报价 | 并发许可数 | 价格合计 | |
财务包 | 总账、报表、固定资产、税务管家 | 14,800 | 3,000 | 0 | ||
业务包 | 采购管理、销售管理、库存管理、存货核算 | 30,800 | 5,000 | 0 | ||
组合方案包价格合计 | 0 | |||||
说明: 1、包内模块均为必选模块。 2、订购时,不限制许可。 3、T6—企业管理软件V6.2PLUS1版及以前版本的标准产品升级/升迁到T6—企业管理软件V7.0财务包/业务包,按差价收取。 4、T1、T3(含T3-新一代业务通、T3-企管通)升迁到T6—企业管理软件V7.0财务包/业务包,升级政策同T1/T3(含T3-新一代业务通、T3-企管通)升迁到T6—企业管理软件V7.0。 5、T6—企业管理软件V7.0财务包/业务包可以升级到T6—企业管理软件V7.0标准产品,升级直接补差价。 6、T6—企业管理软件V7.0财务包/业务包可以和包以外的其他模块一块订购,但不能和包里已经包含的模块一块订购。 7、T6 V7.0财务包/业务包不允许拆卡。 |
说明:此报价为产品标准报价,未包含实施服务等其他项目价格。单位:元财务会计产品名称许可数与价格 Price with License是否选择并发许可数价格合计Product Name模块基础价许可单价(默认含1许..